德國*銷售易福門壓力傳感器PP7552*
- 更新時間:2024-11-06
 - 廠商性質(zhì):工程商
 - 產(chǎn)品廠地:上海市
 - 訪問次數(shù):746
 
產(chǎn)品特點:德國*銷售易福門壓力傳感器PP7552*IFM壓力傳感器不僅在生產(chǎn)測量中應(yīng)用廣泛,如今在我們生活中也常??匆姡谖覀兇蠖嗟慕煌üぞ咧卸加袎毫鞲衅?,可能一般人知道汽車上有壓力傳感器,其實普通的摩托車上也有壓力傳感器的應(yīng)用。
                
              產(chǎn)品介紹
              德國*銷售易福門壓力傳感器PP7552*
我公司產(chǎn)品全部*,項目支持:KRACHT克拉克、ATOS阿托斯,優(yōu)勢代理經(jīng)銷:賀德克、派克、力士樂、威格士、 寶德、MAC、IFM、P+F、E+H等歐美產(chǎn)品。詢價時請附上您的公司名稱,姓名及,所需產(chǎn)品型號及數(shù)量,我們將盡快給您發(fā)送報價。
德國*銷售易福門壓力傳感器PP7552*
- 堅固的設(shè)計,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
 - 2 個開關(guān)輸出,可將其中一個配置為診斷輸出
 - 較高的抗沖擊和振動能力
 - 高于 1 億次壓力周期的使用壽命
 - 通過 IO-Link 的友好通信
 
技術(shù)參數(shù);
| 應(yīng)用 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||||||||||||||||||
| 由條件地適用于 | 用于氣體介質(zhì)壓力> 25 bar僅根據(jù)需求 | ||||||||||||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...90 | ||||||||||||||||||
| 抗壓強度 | 
  | ||||||||||||||||||
| 爆破壓力小值 | 
  | ||||||||||||||||||
| 壓力 | 相對壓力 | ||||||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 9.6...36 DC; (通信模式: 18...32) | ||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 45 | ||||||||||||||||||
| 絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | 0.3 | ||||||||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||
| 輸出信號 | 開關(guān)信號; IO-Link; (可配置) | ||||||||||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||||||||||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 170 | ||||||||||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||||||||||
| 測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||
| 測量范圍 | 
  | ||||||||||||||||||
| 開關(guān)點, SP | 
  | ||||||||||||||||||
| 復(fù)原點, rP | 
  | ||||||||||||||||||
| 設(shè)定步距 | 
  | ||||||||||||||||||
| 出廠設(shè)定 | 
  | ||||||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||||||
| 開關(guān)點精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,5 | ||||||||||||||||||
| 重復(fù)精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K) | ||||||||||||||||||
| 特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設(shè)定) | ||||||||||||||||||
| 滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,1 | ||||||||||||||||||
| 長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (每年) | ||||||||||||||||||
| 溫度系數(shù)零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||||||||||||||||||
| 溫度系數(shù)量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||||||||||||||||||
| 反應(yīng)時間 | |||||||||||||||||||
| 反應(yīng)時間 [ms] | < 3 | ||||||||||||||||||
| 用于開關(guān)量輸出的阻尼dAP步驟 [s] | 0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500 | ||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.0 | ||||||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 4 d / 00 00 04 h | ||||||||||||||||||
| 外形 | 無輪廓 | ||||||||||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||
| 模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||||||||||
| 二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 68; (7天/水深1 m/ 0.1 bar) | ||||||||||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 | 
  | ||||||||||||||||||
| 抗沖擊 | 
  | ||||||||||||||||||
| 抗震 | 
  | ||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 310 | ||||||||||||||||||
| UL認(rèn)證 | 
  | ||||||||||||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 85 | ||||||||||||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4301/304); FKM; EPDM/X; PA | ||||||||||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4305/303); 陶瓷; FKM | ||||||||||||||||||
| 開關(guān)動作壽命 | 1億 | ||||||||||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 內(nèi)螺紋M5 | ||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||
| 顯示 | 
  | ||||||||||||||||||
| Teach示教功能 | 是 | ||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||
IFM壓力傳感器型號:
PM1602
PK6520
PN3092
PN7096
PT5414
PT5415
PI2789
PQ7834
 PK5522
 PP7551
德國*銷售易福門壓力傳感器PP7552*
我司(上海維特銳)專業(yè)采購美國、德國、意大利等歐盟國家以及日本*產(chǎn)品,15年老公司信譽保證,并在美國、德國設(shè)有分公司,我司向您承諾:報價快,渠道廣,貨期準(zhǔn),產(chǎn)品質(zhì)量保證,100%*,發(fā)票隨貨,信譽良好,如有需要,歡迎垂詢。
更多產(chǎn)品
            在線留言
            
          

