易福門IG5647電感式傳感器
- 更新時(shí)間:2024-11-07
 - 廠商性質(zhì):工程商
 - 產(chǎn)品廠地:上海市
 - 訪問(wèn)次數(shù):751
 
產(chǎn)品特點(diǎn):易福門IG5647電感式傳感器免疫用于焊接應(yīng)用的電磁場(chǎng)采用 Duroplast 蓋子和 PTFE 覆層,可耐受焊接飛濺物*的開(kāi)關(guān)頻率,堅(jiān)固的金屬外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境,清晰明確地指示開(kāi)關(guān)狀態(tài)。
                - 上一個(gè):易福門RVP510帶顯示器的增量式編碼器
 - 下一個(gè):易福門PG2896帶顯示屏的齊平式壓力傳感器
 
產(chǎn)品介紹
               易福門IG5647電感式傳感器免疫用于焊接應(yīng)用的電磁場(chǎng)采用 Duroplast 蓋子和 PTFE 覆層,可耐受焊接飛濺物,*的開(kāi)關(guān)頻率,堅(jiān)固的金屬外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境,清晰明確地指示開(kāi)關(guān)狀態(tài)。
易福門IG5647電感式傳感器技術(shù)數(shù)據(jù):
| 應(yīng)用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗電磁干擾的 | 是 | ||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||
| 電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | II | ||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||
| 輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||||||||
| 開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 700 | ||||||||
| 短路保護(hù) | 是 | ||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 5 | ||||||||
| 實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 5 ± 10 % | ||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...4.05 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 
  | ||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 | 
  | ||||||||
| MTTF [年] | 1434 | ||||||||
| UL認(rèn)證 | 
  | ||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
| 重量 [g] | 66.2 | ||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||
| 螺紋代號(hào) | M18 x 1 | ||||||||
| 原材料 | 黃銅 PTFE鍍層; 感應(yīng)面: PTFE | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 | 
  | ||||||||
| 附件 | |||||||||
| 附件(附送) | 
  | ||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 
  | ||||||||
更多產(chǎn)品
            - *IFM壓力傳感器PN2271*物超所值
 - 德國(guó)進(jìn)口IFM壓力傳感器PN2694長(zhǎng)期穩(wěn)定性
 - IFM帶顯示屏的壓力傳感器PI2789低價(jià)超劃算
 - 進(jìn)口IFM壓力傳感器PK5521優(yōu)勢(shì)降價(jià)薄利多銷
 - 德國(guó)IFM壓力傳感器PN3094**
 - IFM光電傳感器OGH200維特銳備貨庫(kù)存
 - 德國(guó)IFM光電傳感器OGS380優(yōu)勢(shì)供應(yīng)*
 - 純進(jìn)口IFM光電傳感器OGH200全國(guó)
 - IFM光電傳感器O6P301全國(guó)優(yōu)勢(shì)供應(yīng)現(xiàn)貨多
 - 德國(guó)IFM光電傳感器OGT500*的性價(jià)比
 
在線留言
            
          

