力士樂內(nèi)嚙合齒輪泵,固定排量
- 更新時(shí)間:2024-11-07
 - 廠商性質(zhì):工程商
 - 產(chǎn)品廠地:上海市
 - 訪問次數(shù):947
 
- 上一個(gè):力士樂R900249167低噪高效葉片泵
 - 下一個(gè):力士樂 電磁鐵操縱換向座閥 R901147001
 
力士樂內(nèi)嚙合齒輪泵,固定排量,低工作噪音,低脈動(dòng)流量,由于具有密封間隙補(bǔ)償,因此在低速和低粘度情況下也可實(shí)現(xiàn)高效率適合較大的粘度和速度范圍。所有機(jī)座大小和規(guī)格之間可以相互組合,
可與軸向柱塞泵、內(nèi)嚙合齒輪泵和葉片泵組合,適合使用 HFC 油液運(yùn)行(密封件設(shè)計(jì)“W”)用途:
適用于具有較大負(fù)載循環(huán)數(shù)的大功率、高壓的耐疲勞驅(qū)動(dòng)器,例如,塑料加工機(jī)、自動(dòng)化壓力機(jī)、鑄造機(jī)和其他使用蓄能器充液操作的應(yīng)用。
力士樂內(nèi)嚙合齒輪泵,固定排量工作原理:在漸開線齒形內(nèi)嚙合齒輪泵中,小齒輪和內(nèi)齒輪之間要裝一塊月牙隔板,以便把吸油腔和壓油腔隔開;擺線齒形嚙合齒輪泵又稱擺線轉(zhuǎn)子泵,在這種泵中,小齒輪和內(nèi)齒輪只相差一個(gè)齒,因而不需設(shè)置隔板,內(nèi)嚙合齒輪泵中的小齒輪是主動(dòng)輪,大齒輪為從動(dòng)輪,在工作時(shí)大齒輪隨小齒輪同向旋轉(zhuǎn)。
的結(jié)構(gòu)緊湊,尺寸小,重量輕,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪聲低,在高轉(zhuǎn)速工作時(shí)有較高的容積效率。但在低速、高壓下工作時(shí),壓力脈動(dòng)大,容積效率低,所以一般用于中、低壓系統(tǒng)。在閉式系統(tǒng)中,常用這種泵作為補(bǔ)油泵。內(nèi)嚙合齒輪泵的缺點(diǎn)是齒形復(fù)雜,加工困難,價(jià)格較貴,且不適合高速高壓工況。
技術(shù)數(shù)據(jù):
技術(shù)數(shù)據(jù)
液壓油
液壓油  | ||||||||||||||
允許的液壓油  | 符合 DIN 51524-2 的礦物油 (HLP) | |||||||||||||
特殊液壓油 1)  | 符合 DIN EN ISO 12922 的水聚合物溶液 HFC HEES 液體符合 DIN ISO 15380 符合 VDMA 24317 的耐火,不含水液壓油 HFD-U  | |||||||||||||
工作溫度范圍  | 標(biāo)準(zhǔn)液體  | °C  | -10 … +80 | |||||||||||
特殊液壓油  | °C  | -10 … +50 | ||||||||||||
周圍溫度范圍  | °C  | -20 … +60 | ||||||||||||
粘度范圍  | mm²/s 2)  | 10 … 300 | ||||||||||||
mm²/s 3)  | 10 … 100 | |||||||||||||
允許的啟動(dòng)粘度 4)  | mm²/s  | 2000 | ||||||||||||
液壓油的大允許污染度 5)  | 等級 20/18/15 符合 ISO 4406 (c) | |||||||||||||
| 1) | 傳動(dòng)速度 nzui大值 = 2000 RPM;密封件設(shè)計(jì) W | 
| 2) | zui高為 n = 1800 RPM | 
| 3) | zui高為 n = 3000 RPM | 
| 4) | 當(dāng) n = 400 至 1800 RPM 之間 | 
| 5) | 在液壓系統(tǒng)中必須遵循規(guī)定的組件清潔度等級。有效的過濾可防止發(fā)生故障,同時(shí)還可增加組件的使用壽命。 | 
機(jī)座大小  | 4 | 5 | |||||||||||||||
規(guī)格  | 
  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ||||
排量  | 幾何  | Vg  | cm³  | 20.1 | 25.3 | 32.7 | 40.1 | 50.7 | 64.7 | 81.4 | 100.2 | 125.3 | 162.8 | 200.4 | 250.5 | ||
傳動(dòng)速度  | nmin  | rpm  | 200 | ||||||||||||||
nmax  | rpm  | 3000 | |||||||||||||||
工作壓力,  | 入口 1)  | p  | bar  | 0.8 ... 2 | |||||||||||||
出口  | 連續(xù)  | 標(biāo)準(zhǔn)液體  | pN  | bar  | 315 | 250 | 315 | 210 | 170 | 135 | |||||||
特殊液壓油 2)  | pN  | bar  | 220 | 175 | 220 | 145 | 115 | 90 | |||||||||
出口  | 間歇  | 標(biāo)準(zhǔn)液體  | pmax  | bar  | 350 | 315 | 350 | 260 | 210 | 170 | |||||||
特殊液壓油 2)  | pmax  | bar  | 245 | 210 | 245 | 180 | 145 | 115 | |||||||||
充液流量 3)  | qV  | l/min  | 28.9 | 36.3 | 46.9 | 57.6 | 72.8 | 92.8 | 116.9 | 143.8 | 179.8 | 233.7 | 287.7 | 359.6 | |||
功耗  | 所需的小驅(qū)動(dòng)功率 4)  | pzu  | kW  | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||
重量  | m  | kg  | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 42 | 43.5 | 45.5 | 48 | 52 | 55.5 | 60.5 | |||
軸負(fù)載  | 僅調(diào)整后的徑向力和軸向力(例如皮帶輪) | ||||||||||||||||
安裝類型  | 法蘭安裝 | ||||||||||||||||

| 1) | 短時(shí),啟動(dòng)期間 0,6 bar | 
| 2) | 對于特殊液壓油,請遵守其技術(shù)數(shù)據(jù)的限制條件! | 
| 3) | 在 n = 1450 RPM、p = 10 bar、v = 30 mm2/s 時(shí)測得 | 
| 4) | 在 p ≈ 1 bar 測得 | 
- 德國REXROTH軸向柱塞變量泵R902482660現(xiàn)貨
 - 德國REXROTH壓力和流量控制系統(tǒng)R900730338
 - REXROTH內(nèi)嚙合齒輪泵R901147104*
 - 德國REXROTH葉片泵感恩回饋*價(jià)處理
 - 德國REXROTH葉片泵**
 - 德國REXROTH葉片泵物美價(jià)廉性能優(yōu)良
 - 德國進(jìn)口REXROTH柱塞泵R902565629貨真價(jià)實(shí)
 - REXROTH柱塞泵R902423841德國進(jìn)口質(zhì)優(yōu)價(jià)廉
 - REXROTH葉片泵特點(diǎn)PV7-17/10-20RE01MC0-10
 - A10VS028DR/31R-PPA12N00軸向柱塞泵REXROTH
 


